ータンクローリーに代わる新たな輸送形態ー
タンクコンテナ積載車輛
コンテナ積載車輛は特許を取得
シングル配管・スチーム加温方式等 様々な仕様に対応
参考車両仕様(左右吐出 二重配管式)
シャーシ | 日野 2DG-FR1APJX-FRABAAA いすゞ 2PG-CYE77DM-PVC-D |
寸法* | 日野 L9490×W2490×H3270 いすゞ L9595×W2490×H3310 |
最大積載量* | 日野 13600kg (コンテナ内積載量 10900kg) いすゞ 13400kg (コンテナ内積載量 10700kg) |
ポンプ | SUS製ギヤポンプ ヘッド弁付 PTO直結型 スチーム吹付 |
吐出口 | 65A 左右吐出(65A東急8山/吋オス) 二重配管 |
コンテナ接続口 | 65A 車輛後方ステージ上 フレキホースにて接続 |
サイドガード | アルミ製 角型 3段式 (左側開閉扉付) |
リアバンパー | アルミ製 テールランプ埋込式 |
フェンダー | 前輪 FRP製 丸型 / 後輪 樹脂シート |
工具箱 | SUS製 500サイズ×1箇所 750大サイズ×1箇所 |
消火器 | 粉末3.5kg × 2箇所(SUS製収納箱付) |
アースリール | 手動式 10m 太線 × 2箇所 |
ペール缶入れ | SUS製 丸型式 × 1箇所 |
看板 | 危 ・ 毒看板 □300×300 (SUS製枠付き) |
燃料タンク | SS製 290L |
*弊社推奨13kLコンテナ積載時
( 431KB) |
( 905KB) |